Result Nomor Togel Magnum 4D Malaysia Hari Ini Terbaru 2024
Result hasil nomor togel magnum 4d malaysia yang keluar hari ini yang di update setiap per tiga hari sekali dalam sepekan (minggu, rabu, sabtu) bisa di lihat no nmr nomor angka keluar nya hanya di sini lengkap dengan tabel data pengeluaran magnum 4D mengikuti format kalender di bulan agustus 2023 sampai bulan terbaru agustus 2024.
Jadi magnum 4d di sini bukanlah rokok magnum mild djisamsoe seperti yang terlihat pada gambar di atas, melainkan magnum di sini adalah sejenis pasaran togel yang katanya berpusat di malaysia, tetangga negara kita iku lho.
Berapa Result No Togel Magnum 4D Malasyia Hari Ini agustus 2024 ? Data Pengeluaran magnum 4d, live draw magnum 4d hari ini, togel magnum 2022, jam keluaran magnum 4d, next draw result magnum 4d, keluaran magnum 4d 2024, result magnum 4d togel, hasil toto 4d malaysia hari ini, togel magnum sgp.
Berikut di bawah ini, result (hasil) no togel magnum 4d yang keluar hari ini lengkap beserta data pengeluaran di hari sebelumnya di bulan agustus 2024.
Result Togel Magnum4d Malaysia
Keluaran Terbaru Hari Ini
😷👇👇👇👇😷
Tabel Keluaran result magnum4d Periode Desember 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Nomor Keluar | |||
Sabtu | 21 Desember 2024 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Rabu | 18 Desember 2024 | 3 | 0 | 9 | 8 |
Minggu | 15 Desember 2024 | 8 | 4 | 3 | 0 |
Sabtu | 14 Desember 2024 | 5 | 0 | 4 | 4 |
Rabu | 11 Desember 2024 | 9 | 7 | 6 | 1 |
Minggu | 08 Desember 2024 | 8 | 0 | 8 | 4 |
Sabtu | 07 Desember 2024 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rabu | 04 Desember 2024 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Minggu | 01 Desember 2024 | 8 | 1 | 9 | 7 |
Sabtu | 30 November 2024 | 5 | 1 | 7 | 4 |
Minggu | Rabu | Sabtu |
---|---|---|
2784 | 1378 | 5174 |
8197 | 1207 | 1222 |
8084 | 9761 | 5044 |
8430 | 3098 | 3252 |
- | - | - |
- | - | - |
Catatan : Angka Magnum4d pada kotak Orange di atas adalah angka pengeluaran 3 hari terakhir di bulan November 2024. |
Diatas itulah result nomor togel magnum 4d malasya yang dapat kita infokan buat para sobat yang gemar mengamati angka pada jenis pasaran ini.
Apabila hendak mengetahui angka keluaran pada bulan-bulan sebelumnya atau bulan yang kita lalui bersama-sama baik suka maupun duka ditahun 2024, maka bisa geser terus halaman ini hingga akhir seakhir-akhirnya.
Data Nomor Togel Magnum Malaysia
Periode Bulan November 2024.
Tabel Keluaran result magnum4d Periode November 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Nomor Keluar | |||
Sabtu | 30 November 2024 | 5 | 1 | 7 | 4 |
Rabu | 27 November 2024 | 1 | 3 | 7 | 8 |
Minggu | 24 November 2024 | 2 | 7 | 8 | 4 |
Sabtu | 23 November 2024 | 4 | 6 | 6 | 4 |
Rabu | 20 November 2024 | 5 | 7 | 2 | 9 |
Minggu | 17 November 2024 | 4 | 3 | 3 | 9 |
Sabtu | 16 November 2024 | 0 | 7 | 7 | 1 |
Minggu | 10 November 2024 | 5 | 2 | 1 | 4 |
Sabtu | 09 November 2024 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rabu | 06 November 2024 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Minggu | 03 November 2024 | 1 | 0 | 9 | 5 |
Sabtu | 02 November 2024 | 5 | 7 | 5 | 2 |
Minggu | Rabu | Sabtu |
---|---|---|
3921 | 8589 | 8068 |
1739 | 4277 | 5752 |
1095 | 0131 | 5142 |
5214 | 6885 | 0771 |
4339 | 5729 | 4664 |
2784 | 1378 | 5174 |
Catatan : Angka Magnum4d pada kotak Orange di atas adalah angka pengeluaran 5 hari terakhir di bulan Oktober 2024. |
Data Nomor Togel Magnum Malaysia
Periode Bulan Oktober 2024.
Tabel Keluaran result magnum4d Periode Oktober 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Nomor Keluar | |||
Rabu | 30 Oktober 2024 | 4 | 2 | 7 | 7 |
Minggu | 27 Oktober 2024 | 1 | 7 | 3 | 9 |
Sabtu | 26 Oktober 2024 | 8 | 0 | 6 | 8 |
Rabu | 23 Oktober 2024 | 8 | 5 | 8 | 9 |
Minggu | 20 Oktober 2024 | 3 | 9 | 2 | 1 |
Sabtu | 19 Oktober 2024 | 9 | 6 | 6 | 3 |
Rabu | 16 Oktober 2024 | 2 | 6 | 8 | 1 |
Minggu | 13 Oktober 2024 | 7 | 1 | 7 | 8 |
Sabtu | 12 Oktober 2024 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rabu | 09 Oktober 2024 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Minggu | 06 Oktober 2024 | 3 | 1 | 7 | 7 |
Sabtu | 05 Oktober 2024 | 7 | 1 | 7 | 6 |
Rabu | 02 Oktober 2024 | 7 | 1 | 6 | 5 |
Minggu | Rabu | Sabtu |
---|---|---|
0079 | 6195 | 2797 |
9081 | 7165 | 7176 |
3177 | 1450 | 4451 |
7178 | 2681 | 9663 |
3921 | 8589 | 8068 |
1739 | 4277 | - |
Catatan : Angka Magnum4d pada kotak Orange di atas adalah angka pengeluaran 4 hari terakhir di bulan September 2024. |
Data Nomor Togel Magnum Malaysia
Periode Bulan September 2024.
Tabel Keluaran result magnum4d Periode September 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Nomor Keluar | |||
Minggu | 29 September 2024 | 9 | 0 | 8 | 1 |
Sabtu | 28 September 2024 | 2 | 7 | 9 | 7 |
Rabu | 25 September 2024 | 6 | 1 | 9 | 5 |
Minggu | 22 September 2024 | 0 | 0 | 7 | 9 |
Sabtu | 19 September 2024 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Rabu | 18 September 2024 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Minggu | 15 September 2024 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Sabtu | 14 September 2024 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Rabu | 11 September 2024 | 3 | 1 | 6 | 8 |
Minggu | 08 September 2024 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Sabtu | 07 September 2024 | 0 | 2 | 9 | 6 |
Rabu | 04 September 2024 | 3 | 1 | 2 | 9 |
Minggu | 01 September 2024 | 8 | 6 | 2 | 7 |
Minggu | Rabu | Sabtu |
---|---|---|
9904 | 9653 | 9288 |
8627 | 3129 | 0296 |
2240 | 3168 | 0046 |
5310 | 5231 | 0030 |
0079 | 6195 | 2797 |
9081 | - | - |
Catatan : Angka Magnum4d pada kotak Orange di atas adalah angka pengeluaran 3 hari terakhir di bulan Agustus 2024. |
Data Nomor Togel Magnum Malaysia
Periode Bulan Agustus 2024.
Tabel Keluaran result magnum4d Periode Agustus 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Nomor Keluar | |||
Sabtu | 31 Agustus 2024 | 9 | 2 | 8 | 8 |
Rabu | 28 Agustus 2024 | 9 | 6 | 5 | 3 |
Minggu | 25 Agustus 2024 | 9 | 9 | 0 | 4 |
Sabtu | 24 Agustus 2024 | 2 | 4 | 1 | 8 |
Rabu | 21 Agustus 2024 | 9 | 8 | 3 | 0 |
Minggu | 18 Agustus 2024 | 5 | 1 | 2 | 6 |
Sabtu | 17 Agustus 2024 | 3 | 4 | 8 | 1 |
Rabu | 14 Agustus 2024 | 0 | 6 | 6 | 3 |
Minggu | 11 Agustus 2024 | 5 | 9 | 3 | 9 |
Sabtu | 10 Agustus 2024 | 6 | 0 | 7 | 9 |
Rabu | 07 Agustus 2024 | 2 | 9 | 0 | 9 |
Minggu | 04 Agustus 2024 | 8 | 2 | 7 | 7 |
Sabtu | 03 Agustus 2024 | 2 | 3 | 7 | 7 |
Minggu | Rabu | Sabtu |
---|---|---|
8547 | 3539 | 6705 |
0057 | 7262 | 3869 |
6616 | 6614 | 2377 |
8277 | 2909 | 6079 |
5939 | 0663 | 3481 |
5126 | 9830 | 2418 |
9904 | 9653 | 9288 |
Catatan : Angka Magnum4d pada kotak Orange di atas adalah angka pengeluaran 5 hari terakhir di bulan Juli 2024. |
Data Nomor Togel Magnum Malaysia
Periode Bulan Juli 2024.
Tabel Keluaran result magnum4d Periode Juli 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Nomor Keluar | |||
Rabu | 31 Juli 2024 | 6 | 6 | 1 | 4 |
Minggu | 28 Juli 2024 | 6 | 6 | 1 | 6 |
Sabtu | 27 Juli 2024 | 3 | 8 | 6 | 9 |
Rabu | 24 Juli 2024 | 7 | 2 | 6 | 2 |
Minggu | 21 Juli 2024 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Sabtu | 20 Juli 2024 | 6 | 7 | 0 | 5 |
Rabu | 17 Juli 2024 | 6 | 7 | 0 | 5 |
Minggu | 14 Juli 2024 | 8 | 5 | 4 | 7 |
Sabtu | 13 Juli 2024 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Rabu | 10 Juli 2024 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Minggu | 07 Juli 2024 | 0 | 8 | 3 | 8 |
Sabtu | 06 Juli 2024 | 2 | 0 | 6 | 9 |
Rabu | 03 Juli 2024 | 5 | 1 | 8 | 6 |
Minggu | Rabu | Sabtu |
---|---|---|
5288 | 7235 | 6657 |
8669 | 5186 | 2069 |
0838 | 2206 | 0338 |
8547 | 3539 | 6705 |
0057 | 7262 | 3869 |
6616 | 6614 | - |
Catatan : Angka Magnum4d pada kotak Orange di atas adalah angka pengeluaran 4 hari terakhir di bulan Juni 2024. |
Data Nomor Togel Magnum Malaysia
Periode Bulan Juni 2024.
Tabel Keluaran result magnum4d Periode Juni 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Nomor Keluar | |||
Minggu | 30 Juni 2024 | 8 | 6 | 6 | 9 |
Sabtu | 29 Juni 2024 | 6 | 6 | 5 | 7 |
Rabu | 26 Juni 2024 | 7 | 2 | 3 | 5 |
Minggu | 23 Juni 2024 | 5 | 2 | 8 | 8 |
Sabtu | 22 Juni 2024 | 9 | 0 | 1 | 1 |
Rabu | 19 Juni 2024 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Minggu | 16 Juni 2024 | 5 | 7 | 2 | 0 |
Sabtu | 15 Juni 2024 | 9 | 1 | 7 | 9 |
Rabu | 12 Juni 2024 | 9 | 3 | 1 | 1 |
Minggu | 09 Juni 2024 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Sabtu | 08 Juni 2024 | 6 | 7 | 7 | 5 |
Rabu | 05 Juni 2024 | 5 | 7 | 4 | 4 |
Minggu | 02 Juni 2024 | 2 | 4 | 8 | 2 |
Sabtu | 01 Juni 2024 | 0 | 7 | 1 | 5 |
Minggu | Rabu | Sabtu |
---|---|---|
9755 | 5973 | 8837 |
8791 | 9349 | 0715 |
2482 | 5744 | 6775 |
5133 | 9311 | 9179 |
5720 | 2415 | 9011 |
5288 | 7235 | 6657 |
8669 | - | - |
Catatan : Angka Magnum4d pada kotak Orange di atas adalah angka pengeluaran 5 hari terakhir di bulan Mei 2024. |
Data Nomor Togel Magnum Malaysia
Periode Bulan Mei 2024.
Tabel Keluaran result magnum4d Periode Mei 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Nomor Keluar | |||
Rabu | 29 May 2024 | 9 | 3 | 4 | 9 |
Minggu | 26 May 2024 | 8 | 7 | 9 | 1 |
Sabtu | 25 May 2024 | 8 | 8 | 3 | 7 |
Rabu | 22 May 2024 | 5 | 9 | 7 | 3 |
Minggu | 19 May 2024 | 9 | 7 | 5 | 5 |
Sabtu | 18 May 2024 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Rabu | 15 May 2024 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Minggu | 12 May 2024 | 5 | 9 | 1 | 3 |
Sabtu | 11 May 2024 | 1 | 9 | 6 | 0 |
Rabu | 08 May 2024 | 5 | 5 | 5 | 9 |
Minggu | 05 May 2024 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Sabtu | 04 May 2024 | 3 | 8 | 7 | 1 |
Rabu | 01 May 2024 | 0 | 6 | 2 | 1 |
Minggu | Rabu | Sabtu |
---|---|---|
9865 | 3771 | 8418 |
6574 | 0621 | 3871 |
1116 | 5559 | 1960 |
5913 | 5203 | 1401 |
9755 | 5973 | 8837 |
8791 | 9349 | - |
Catatan : Angka Magnum4d pada kotak Orange di atas adalah angka pengeluaran 4 hari terakhir di bulan April 2024. |
Data Nomor Togel Magnum Malaysia
Periode Bulan April 2024.
Tabel Keluaran result magnum4d Periode April 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Nomor Keluar | |||
Minggu | 28 April 2024 | 6 | 5 | 7 | 4 |
Sabtu | 27 April 2024 | 8 | 4 | 1 | 8 |
Rabu | 24 April 2024 | 3 | 7 | 7 | 1 |
Minggu | 21 April 2024 | 9 | 8 | 6 | 5 |
Sabtu | 20 April 2024 | 5 | 1 | 9 | 0 |
Rabu | 17 April 2024 | 6 | 1 | 4 | 3 |
Minggu | 14 April 2024 | 8 | 8 | 3 | 1 |
Sabtu | 13 April 2024 | 1 | 3 | 6 | 6 |
Rabu | 10 April 2024 | 7 | 9 | 8 | 8 |
Minggu | 07 April 2024 | 5 | 1 | 0 | 4 |
Sabtu | 06 April 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rabu | 03 April 2024 | 3 | 0 | 9 | 1 |
Minggu | Rabu | Sabtu |
---|---|---|
7622 | 3188 | 3021 |
2971 | 3091 | 1100 |
5104 | 7988 | 1366 |
8831 | 6143 | 5190 |
9865 | 3771 | 8418 |
6574 | - | - |
Catatan : Angka Magnum4d pada kotak Orange di atas adalah angka pengeluaran 4 Hari Terakhir di bulan Maret 2024. |
Data Nomor Togel Magnum Malaysia
Periode Bulan Maret 2024.
Tabel Keluaran result magnum4d Periode Maret 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Nomor Keluar | |||
Minggu | 31 Maret 2024 | 2 | 9 | 7 | 1 |
Sabtu | 30 Maret 2024 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Rabu | 27 Maret 2024 | 3 | 1 | 8 | 8 |
Minggu | 24 Maret 2024 | 7 | 6 | 2 | 2 |
Sabtu | 23 Maret 2024 | 5 | 6 | 4 | 8 |
Rabu | 20 Maret 2024 | 8 | 6 | 9 | 4 |
Minggu | 17 Maret 2024 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Sabtu | 16 Maret 2024 | 9 | 8 | 7 | 1 |
Rabu | 13 Maret 2024 | 0 | 8 | 5 | 8 |
Minggu | 10 Maret 2024 | 9 | 9 | 4 | 0 |
Sabtu | 09 Maret 2024 | 6 | 9 | 2 | 5 |
Rabu | 06 Maret 2024 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Minggu | 03 Maret 2024 | 3 | 7 | 8 | 5 |
Sabtu | 02 Maret 2024 | 3 | 9 | 9 | 9 |
Minggu | Rabu | Sabtu |
---|---|---|
5913 | 4995 | 1449 |
2363 | 3508 | 3999 |
3785 | 9300 | 6925 |
9940 | 0858 | 9871 |
2023 | 8694 | 5648 |
7622 | 3188 | 3021 |
2971 | - | - |
Catatan : Angka Magnum4d pada kotak Orange di atas adalah angka pengeluaran 5 Hari Terakhir di bulan Februari 2024. |
Data Nomor Togel Magnum Malaysia
Periode Bulan Februari 2024.
Tabel Keluaran result magnum4d Periode Februari 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Nomor Keluar | |||
Rabu | 28 Februari 2024 | 3 | 5 | 0 | 8 |
Minggu | 25 Februari 2024 | 2 | 3 | 6 | 3 |
Sabtu | 24 Februari 2024 | 1 | 4 | 4 | 9 |
Rabu | 21 Februari 2024 | 4 | 9 | 9 | 5 |
Minggu | 18 Februari 2024 | 5 | 9 | 1 | 3 |
Sabtu | 17 Februari 2024 | 2 | 4 | 8 | 9 |
Rabu | 14 Februari 2024 | 9 | 2 | 9 | 3 |
Minggu | 11 Februari 2024 | 1 | 9 | 5 | 3 |
Sabtu | 10 Februari 2024 | 6 | 4 | 0 | 1 |
Rabu | 07 Februari 2024 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Minggu | 04 Februari 2024 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Sabtu | 03 Februari 2024 | 4 | 0 | 6 | 1 |
Minggu | Rabu | Sabtu |
---|---|---|
5000 | 6097 | 9563 |
3964 | 8719 | 4061 |
4241 | 4215 | 6401 |
1953 | 9293 | 2489 |
5913 | 4995 | 1449 |
2363 | 3508 | - |
Catatan : Angka Magnum4d pada kotak Orange di atas adalah angka pengeluaran 5 Hari Terakhir di bulan Januari 2024. |
Data Nomor Togel Magnum Malaysia
Periode Bulan Januari 2024.
Tabel Keluaran result magnum4d Periode Januari 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Nomor Keluar | |||
Rabu | 31 Januari 2024 | 8 | 7 | 1 | 9 |
Minggu | 28 Januari 2024 | 3 | 9 | 6 | 4 |
Sabtu | 27 Januari 2024 | 9 | 5 | 6 | 3 |
Rabu | 24 Januari 2024 | 6 | 0 | 9 | 7 |
Minggu | 21 Januari 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sabtu | 20 Januari 2024 | 3 | 8 | 4 | 0 |
Rabu | 17 Januari 2024 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Minggu | 14 Januari 2024 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Sabtu | 13 Januari 2024 | 9 | 8 | 5 | 0 |
Rabu | 10 Januari 2024 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Minggu | 07 Januari 2024 | 3 | 1 | 8 | 4 |
Sabtu | 06 Januari 2024 | 6 | 2 | 7 | 0 |
Rabu | 03 Januari 2024 | 6 | 9 | 6 | 6 |
Minggu | Rabu | Sabtu |
---|---|---|
2424 | 4036 | 9736 |
9212 | 6966 | 6270 |
3184 | 3240 | 9850 |
2205 | 0502 | 3840 |
5000 | 6097 | 9563 |
3964 | 8719 | - |
Catatan : Angka Magnum4d pada kotak Orange di atas adalah angka pengeluaran 4 Hari Terakhir di bulan Desember 2023. |
Data Nomor Togel Magnum Malaysia
Periode Bulan Desember 2023
Tabel Keluaran result magnum4d Periode Desemberember 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Nomor Keluar | |||
Minggu | Rabu | Sabtu |
---|---|---|
Catatan : Angka pada kotak Orange di atas adalah angka pengeluaran 5 Hari Terakhir di bulan November 2023. |
Data Nomor Togel Magnum Malaysia
Periode Bulan November 2023
Tabel Keluaran result magnum4d Periode Novemberember 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Nomor Keluar | |||
Minggu | Rabu | Sabtu |
---|---|---|
Catatan : Angka pada kotak Orange di atas adalah angka pengeluaran 4 Hari Terakhir di bulan Oktober 2023. |
Data Nomor Togel Magnum Malaysia
Periode Bulan Oktober 2023
Tabel Keluaran result magnum4d Periode Oktoberober 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Nomor Keluar | |||
Minggu | Rabu | Sabtu |
---|---|---|
Catatan : Angka pada kotak Orange di atas adalah angka pengeluaran 3 Hari Terakhir di bulan September 2023. |
Data Nomor Togel Magnum Malaysia
Periode Bulan September 2023
Tabel Keluaran result magnum4d Periode September 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Nomor Keluar | |||
Minggu | Rabu | Sabtu |
---|---|---|
Catatan : Angka pada kotak Orange di atas adalah angka pengeluaran 5 Hari Terakhir di bulan Agustus 2023. |
Data Nomor Togel Magnum Malaysia
Periode Bulan Agustus 2023
Tabel Keluaran result magnum4d Periode Agustus 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Nomor Keluar | |||
Minggu | Rabu | Sabtu |
---|---|---|
Catatan : Angka pada kotak Orange di atas adalah angka pengeluaran 4 Hari Terakhir di bulan Juli 2023. |
Apa itu result magnum4d adalah merupakan permainan online jenis pasaran togel result magnum4d yang katanya sangat populer di posisi ke empat sesudah pasaran togel singapura, hongkong, dan sydney.
Adapun jam keluaranya sudah di singgung di awal paragraf juga di cantumkan pada bagian atas pas di no keluaran togel result magnum4d hari ini.
Itulah informasi no keluar togel Magnum 4D yang bisa di berikan. Silahkan amati juga pengeluaran di bulan januari, februari, maret, april, mei, juni, juli, hingga agustus, untuk memilih dan menentukan no jitu di hari berikutnya.
Note :Saya bukanlah penjual, pembeli, agen atau bandar, dan sejenisnya. Melainkan hanya ingin berbagi info no togel saja, yang di dapat dari opa google beserta jaringannya yang banyak tersebar khususnya di dunia internet
Apakah ini bisa membantu ? sekian dan terimakasih atas kunjungannya, semoga di hari ini anda bisa beruntung.